

更新時間:2023-11-21
訪問次數:1872
廠商性質:代理商
德國施克SICK圓柱形光電傳感器GR18S:光電傳感器是將光信號轉換為電信號的一種器件。其工作原理基于光電效應。光電效應是指光照射在某些物質上時,物質的電子吸收光子的能量而發(fā)生了相應的電效應現象。
| 品牌 | SICK/德國西克 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,農林牧漁,文體,建材/家具,綜合 |
|---|
德國施克SICK圓柱形光電傳感器GR18S的產品特點:
| 傳感器原理/ 檢測原理 | 鏡反射式光電傳感器, 雙透鏡 |
| 外殼形狀(光束出口) | 圓柱形 |
| 螺絲直徑(外殼) | M18 x 1 |
| 光軸 | 軸向 |
| 大開關距離 | 0.03 m ... 7.2 m 1) |
| 感應距離 | 0.06 m ... 6 m 1) |
| 光源種類 | 可見紅光 |
| 光源 | PinPoint-LED 2) |
| 光點尺寸(距離) | ? 175 mm (7 m) |
| 軸長 | 650 nm |
| 設置 | 電位計,270° |
| 特殊應用 | 檢測透明物體 |
(1)反射器 PL80A.
(2)平均使用壽命:100,000 小時,TU = +25 °C.

機械/電子參數:
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 殘余紋波 | ± 5 Vss 2) |
| 電流消耗 | 30 mA |
| 開關量輸出 | NPN |
| 開關功能 | 補償量 |
| 開關類型 | 明/暗切換 |
| 信號電壓 NPN 高電平/低電平 | 約 UV / ≤ 3 V |
| 輸出電流 Imax. | 100 mA 3) |
| 響應時間 | < 500 µs 4) |
| 開關頻率 | 1,000 Hz 5) |
| 連接類型 | 電纜 4針, 2 m |
| 導線材料 | PVC |
| 保護電路 | A 6)B 7)D 8) |
| 防護等級 | III |
| 偏光濾鏡 | ? |
| 外殼材料 | 塑料, ABS |
| 材料、光學元件 | 塑料, PMMA |
| 外殼防護等級 | IP67 |
| 供貨范圍 | 固定螺母(2 x), 反光板 P250 |
| 特殊規(guī)格 | 檢測透明物體 |
| 電磁兼容性 | EN 60947-5-2 |
| 運行環(huán)境溫度 | –25 °C ... +55 °C 10) 9) |
| 存儲環(huán)境溫度 | –40 °C ... +70 °C |
| UL 文件編號 | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
(1)極限值。在具備短路保護的電路中運行時,大 8 A.
(2)不得超過或低于 UV公差.
(3)當 UV > 24 V 且環(huán)境溫度 > 49 °C 時,IA 大 = 50 mA.
(4)信號傳輸時間(電阻負載時).
(5)亮暗對比度為 1:1 時.
(6)A = UV 接口(已采取反極性保護措施).
(7)B = 具有反極性保護的輸入端和輸出端.
(8)D = 抗過載電流和短路保護輸出端.
(9)當 UV <= 24 V 和 IA< 50 mA 時.
(10)溫度穩(wěn)定性按照設置 +/-10 °C.
光電傳感器的產品尺寸圖:


如需了解更多產品,請點擊:德國施克SICK圓柱形光電傳感器GR18S
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號
一鍵分享網站到: